格賓護(hù)坡又名格賓網(wǎng)、石籠網(wǎng),格賓護(hù)坡在中國(guó)一般被稱作生態(tài)綠格網(wǎng),在國(guó)外,這種產(chǎn)品被制作成一種名為“gabion”的結(jié)構(gòu)箱體。格賓網(wǎng)是單詞“gabion”的音譯,簡(jiǎn)明英語詞典中的解釋是:篾筐,金屬筐。
格賓護(hù)坡適用于高流速、沖蝕嚴(yán)重,岸坡滲水多之緩河岸。格賓護(hù)坡屬柔性結(jié)構(gòu),對(duì)于不均勻沉陷自我調(diào)整性佳。岸面多孔性,石材間之縫隙利于動(dòng)物棲息,植物生長(zhǎng),水線以上之格賓護(hù)坡面可利用客土袋植生綠化符合生態(tài)的考量及安全的要求。
格賓護(hù)坡結(jié)構(gòu)為常見于邊坡之擋土穩(wěn)定工法,因具有經(jīng)濟(jì)、施工便捷、可就地取材,填放土壤、碎石及天然級(jí)配等,迅速構(gòu)成擋土或擋水結(jié)構(gòu)體,因此為工程界所樂于采用。
規(guī)格型號(hào):
型號(hào) | 網(wǎng)孔尺寸(mm) | 網(wǎng)面鋼絲直徑(mm) | 邊端鋼絲直徑(mm) | 鋼絲直徑(mm) | 鋼絲涂塑后直徑 |
M6 | 60×80 | 2.0-2.2-2.5-2.6-2.7 | 2.7-3.4 | 2.0 | 3.0 |
M8 | 80×100 | 2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 2.7-4.0 | 2.2 | 3.2 |
M10 | 100×120 | 2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 2.7--4.0 | 2.5 | 3.5 |
M12 | 120×150 | 2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.0--4.0 | 2.7 | 3.7 |
M15 | 150×150 | 2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.4--4.0 | 3.0 | 4.0 |
M18 | 180×180 | 2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.4--4.0 | 3.4 | 4.4 |
外觀尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(m) | ||||
1*1*0.5 | 1*1*1 | 1.5*1*1 | 2*2*1 | 2*1*0.6 | |
2*1*0.5 | 2*1*1 | 2*1.5*1 | 3*2*1 | 2*1*0.8 | |
3*1*0.5 | 3*1*1 | 3*1.5*1 | 4*2*1 | 2*1*1.2 | |
4*1*0.5 | 4*1*1 | 4*1.5*1 | 5*2*1 | 特殊尺寸可在定制 | |
5*1*0.5 | 5*1*1 | 6*2*1 | |||
6*1*0.5 | 6*1*1 |
24小時(shí)咨詢熱線:
15127883003
QQ在線咨詢:
335253767
微信號(hào):
15127883003