鋼絲石籠由高抗腐蝕、高強度、具有延展性的低碳鋼絲或者包覆PVC/PE的以上鋼絲使用機械編織而成,使用該網(wǎng)制作而成的箱型結(jié)構(gòu)就是鋼絲石籠。根據(jù)YB/T4190-2018和EN10223-3執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),所使用的低碳鋼絲直徑根據(jù)工程設(shè)計要求而不同。一般介于2.0-4.0mm之間,鋼絲石籠鋼絲的抗拉強度在35-50kg/㎡之間,金屬鍍層重量一般高于245g/m2,鋼絲石籠網(wǎng)片的邊緣線直徑一般要大于網(wǎng)線直徑。
規(guī)格型號:
型號 | 網(wǎng)孔尺寸(mm) | 網(wǎng)面鋼絲直徑(mm) | 邊端鋼絲直徑(mm) | 鋼絲直徑(mm) | 鋼絲涂塑后直徑 |
M6 | 60×80 | 2.0-2.2-2.5-2.6-2.7 | 2.7-3.4 | 2.0 | 3.0 |
M8 | 80×100 | 2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 2.7-4.0 | 2.2 | 3.2 |
M10 | 100×120 | 2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 2.7--4.0 | 2.5 | 3.5 |
M12 | 120×150 | 2.5-2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.0--4.0 | 2.7 | 3.7 |
M15 | 150×150 | 2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.4--4.0 | 3.0 | 4.0 |
M18 | 180×180 | 2.7-3.0-3.2-3.4-3.6-3.8-4.0 | 3.4--4.0 | 3.4 | 4.4 |
外觀尺寸 | 長×寬×高(m) | ||||
1*1*0.5 | 1*1*1 | 1.5*1*1 | 2*2*1 | 2*1*0.6 | |
2*1*0.5 | 2*1*1 | 2*1.5*1 | 3*2*1 | 2*1*0.8 | |
3*1*0.5 | 3*1*1 | 3*1.5*1 | 4*2*1 | 2*1*1.2 | |
4*1*0.5 | 4*1*1 | 4*1.5*1 | 5*2*1 | 特殊尺寸可在定制 | |
5*1*0.5 | 5*1*1 | 6*2*1 | |||
6*1*0.5 | 6*1*1 |
24小時咨詢熱線:
15127883003
QQ在線咨詢:
335253767
微信號:
15127883003